Anlagenleistung: | 21.2 kWp |
Solarmodule: | 53x Suntech STP 400S-C54/Umhb |
Wechselrichter: | E3/DC S10X Hauskraftwerk plus Zusatzwechselrichter |
Energiemanagementsystem: | E3/DC S10X Hauskraftwerk |
Speichersystem: | E37DC S10X Hauskraftwerk 21 kWh |
Azimut: | 65° Nordost |
Dachneigung: | 10° |
Ertragsprognose: | 20’737 kWh p.a. |



Galerie: Projekt — Objekt: Einfamilienhaus, 4573 Lohn-Ammannsegg