Anlagenleistung: | 17.2 kWp |
Solarmodule: | 43x Suntech STP400S-C54/Umhb |
Wechselrichter: | E3/DC S10X Compact Hauskraftwerk |
Energiemanagementsystem: | E3/DC S10X Compact Hauskraftwerk |
Speichersystem: | E3/DC S10X Compact Hauskraftwerk 14 kWh |
Azimut: | 240° Südwest/ 60° Nordost |
Dachneigung | 24° |
Ertragsprognose: | 16’175 kWh p.a. |


Galerie: Projekt — Objekt: Einfamilienhaus, 4562 Biberist