Anlagenleistung: | 15.09 kWp |
Solarmodule: | 3S Solar Plus Megaslate II Black L 195 und Q 155 |
Wechselrichter: | E3/DC S10X Hauskraftwerk |
Energiemanagementsystem: | E3/DC S10X Hauskraftwerk |
Speichersystem: | E3/DC S10X Hauskraftwerk 21 kWh |
Azimut: | 90° Ost / 270°West |
Dachneigung | 24° |
Ertragsprognose: | 13’948 kWh p.a. |
Galerie: Projekt — Objekt: Einfamilienhaus, 3400 Burgdorf